
DIN No.KST-VZ001
| SIZE | Dn | A | H | G |
| DN15 | 15 | 87 | 103 | RD34×1/8 |
| DN20 | 19 | 87 | 107 | RD44×1/6 |
| DN25 | 25 | 87 | 109 | RD52×1/6 |
| DN32 | 31 | 87 | 111 | RD58×1/6 |
| DN40 | 37 | 87 | 111 | RD65×1/6 |
| DN50 | 49 | 100 | 129 | RD78×1/6 |
| DN65 | 66 | 115 | 139 | RD95×1/6 |
| DN80 | 81 | 128 | 151 | RD110×1/4 |
| DN100 | 100 | 164 | 175 | R130×1/4 |

SMS No.KST-VZ002
| SIZE | Dn | A | H | G |
| 3/4'' | 15.8 | 87 | 107 | RD36×1/8 |
| 1'' | 22.1 | 87 | 107 | RD40×1/6 |
| 1 1/4'' | 28.5 | 87 | 107 | RD60×1/6 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 87 | 111 | RD70×1/6 |
| 2'' | 47.5 | 100 | 127 | RD85×1/6 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 115 | 141 | RD98×1/6 |
| 3'' | 72.9 | 128 | 151 | RD105×1/6 |
| 3 1/2'' | 85 | 164 | 153 | RD125×1/4 |
| 4'' | 97.6 | 164 | 173 | R132×1/4 |





浙公网安备 33039902000185号