
DIN No.KST-VZ003
| SIZE | DN | D1 | A | H |
| DN15 | 15 | 18 | 87 | 81 |
| DN20 | 19 | 22 | 87 | 81 |
| DN25 | 25 | 28 | 87 | 81 |
| DN32 | 31 | 34 | 87 | 81 |
| DN40 | 37 | 40 | 87 | 81 |
| DN50 | 49 | 52 | 100 | 91 |
| DN65 | 66 | 70 | 115 | 95 |
| DN80 | 81 | 85 | 128 | 101 |
| DN100 | 100 | 104 | 164 | 110 |
| DN125 | 125 | 129 | 195 | 130 |
| DN150 | 150 | 154 | 216 | 150 |
INCH ISO/3A/SMS No.KST-VZ004
| SIZE | Dn | D1 | A | H |
| 1/2'' | 9.4 | 12.7 | 87 | 81 |
| 3/4'' | 15.8 | 19.1 | 87 | 81 |
| 1'' | 22.1 | 25.4 | 87 | 81 |
| 1 1/4'' | 28.5 | 31.8 | 87 | 81 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 38.1 | 87 | 81 |
| 2'' | 47.5 | 50.8 | 100 | 91 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 63.5 | 115 | 95 |
| 3'' | 72.9 | 76.2 | 128 | 101 |
| 4'' | 97.6 | 101.6 | 164 | 110 |





浙公网安备 33039902000185号