
DIN No.KST-VZ005
| SIZE | DN | D1 | A | H |
| DN15 | 15 | 34 | 87 | 106.4 |
| DN20 | 19 | 34 | 87 | 106.4 |
| DN25 | 25 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| DN32 | 31 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| DN40 | 37 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| DN50 | 49 | 64 | 100 | 116.4 |
| DN65 | 66 | 91 | 115 | 120.4 |
| DN80 | 81 | 106 | 128 | 126.4 |
| DN100 | 100 | 119 | 164 | 141.8 |
| DN125 | 125 | 145 | 180 | 150 |
| DN150 | 150 | 154 | 216 | 158 |
INCH ISO/3A/SMS No.KST-VZ006
| SIZE | Dn | D1 | A | H |
| 1/2'' | 9.4 | 25.4 | 87 | 106.4 |
| 3/4'' | 15.8 | 25.4 | 87 | 106.4 |
| 1'' | 22.1 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| 1 1/4'' | 28.5 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 50.5 | 87 | 106.4 |
| 2'' | 47.5 | 64 | 100 | 116.4 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 77.5 | 115 | 120.4 |
| 3'' | 72.9 | 91 | 128 | 126.4 |
| 4'' | 97.6 | 119 | 164 | 141.8 |





浙公网安备 33039902000185号